ハードウェアとレイアウト
ピンアサイン
| ピン | 名称 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VOUTB | 電源 | BUCK レギュレータ出力 |
| 2 | VOUTBSET1 | デジタルI/O | BUCK レギュレータ出力電圧選択 |
| 3 | VOUTBSET2 | デジタルI/O | BUCK レギュレータ出力電圧選択 |
| 4 | NC | ||
| 5 | ISET | デジタルI/O | VBUS電流制限選択 |
| 6 | SHPACT | デジタルI/O | 出荷モードアクティブ |
| 7 | MODE | デジタルI/O | BUCK出力モード |
| 8 | CHG | デジタルI/O | バッテリー充電中表示、オープンドレインLEDドライバ |
| 9 | VTERMSET | バッテリ充電終了電圧選択 | デバイスの電源OFF時のみ切り替え可能 |
| 10 | ERR | デジタルI/O | 充電中エラー表示、オープンドレインLEDドライバ |
| 11 | SHPHLD | デジタルI/O | 出荷モードホールド |
| 12 | ICHG | アナログI/O | 充電電流制限 |
| 13 | NC | ||
| 14 | NTC | アナログ入力 | NTCレジスタ |
| 15 | VBAT | 電源 | バッテリー |
| 16 | VSYS | 電源 | システム電源出力 |
| 17 | VBUS | 電源 | 電源入力 |
| 18 | NC | ||
| 19 | D- | アナログ入力 | USB D- データライン |
| 20 | D+ | アナログ入力 | USB D+ データライン |
| 21 | DEC | 電源 | システムデカップリングキャパシタ |
| 22 | SW | 電源 | BUCKレギュレータ出力(インダクタ用) |
| 23 | PVSS | 電源 | GND(DC/DC) |
| 24 | NC |
リファレンス回路
異なるパッケージリファレンス回路のドキュメントはwww.nordicsemi.comからダウンロードすることができます。
標準V製品に基づいたnPM1100 QNFおよびWLCSPパッケージの以下のリファレンス回路は、設計内の異なる構成をサポートするための回路図やコンポーネントを示しています。
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
|---|---|---|---|
| 説明 | 最小構成 100mA制限 | 最小構成 500mA制限 | 通常構成 USBポート検出 |
| BUCK | 未使用 | 未使用 | 使用 |
| 出荷モード | 未使用 | 未使用 | 使用 |
| バッテリーNTC | 未使用 | 未使用 | 使用 |
| V | VTERMSET = LOW | VTERMSET = LOW | VTERMSET = HIGH |
ISET | AVSS | AVSS | AVSS |
D- | AVSS | AVSS | USB |
D+ | NC | NC | USB |
ICHG | 4.7kΩ 1% | 0Ω GND | 1.5kΩ GND |
VOUTB | - | - | 2V1 |
設定1

| アノテーション | 値 | 説明 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| C1 | 2.2μF | キャパシタ X5R 25V ±20% | 0603 |
| C2 | 22μF | キャパシタ X5R 6.3V ±20% | 0603 |
| C3 | 1.0μF | キャパシタ X5R 10V ±20% | 0201 |
| J1 | バッテリーパック | バッテリーパック | TP_2x1mm_TH |
| LD1 | L0603R | LED SMD RED | 0603 |
| LD2 | L0603G | LED SMD GREEN | 0603 |
| R1 | 10kΩ | 抵抗 0.05W ±1% | 0201 |
| R_ICHG | 4.7kΩ | 抵抗 0.05W ±1% | 0201 |
| U1 | nPM1100 | QNF |
設定2

| アノテーション | 値 | 説明 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| C1 | 2.2μF | キャパシタ X5R 25V ±20% | 0603 |
| C2 | 22μF | キャパシタ X5R 6.3V ±20% | 0603 |
| C3 | 1.0μF | キャパシタ X5R 10V ±20% | 0201 |
| J1 | バッテリーパック | バッテリーパック | TP_2x1mm_TH |
| LD1 | L0603R | LED SMD RED | 0603 |
| LD2 | L0603G | LED SMD GREEN | 0603 |
| R1 | 10kΩ | 抵抗 0.05W ±1% | 0201 |
| U1 | nPM1100 | QNF |
設定3

| アノテーション | 値 | 説明 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| C1 | 2.2μF | キャパシタ X5R 25V ±20% | 0603 |
| C2, C3, C4 | 10μF | キャパシタ X5R 6.3V ±20% | 0603 |
| C5 | 1.0μF | キャパシタ X5R 15V ±20% | 0201 |
| J1 | バッテリーパック | バッテリーパック | TP_2x1mm_TH |
| L1 | 2.2μH | インダクタ ±20% | 0806 |
| LD1, LD3 | L0603R | LED SMD RED | 0603 |
| LD2 | L0603G | LED SMD GREEN | 0603 |
| R3 | 1kΩ | 抵抗 0.05W ±1% | 0201 |
| R_ICHG | 1.5kΩ | 抵抗 0.05W ±1% | 0201 |
| U1 | nPM1100 | QNF |
PCBガイドライン
良好な性能を得るためには、よく設計されたPCBが必要です。 レイアウトが悪いと、性能や機能性が低下する可能性があります。
機能性を保証するためには、回路図とレイアウトの参照を密接にフォローすることが不可欠です。
最適な性能を得るためには、グランドプレーンを含む最低2層のPCBが推奨されます。
DC供給電圧は、供給品に可能な限り近い場所で高性能のキャパシタでデカップリングするべきです。 推奨されるデカップリングキャパシタの値については構成1のリファレンス回路図をご覧ください。
PCB上の電源ラインは長くすべきではありません。 すべてのデバイスのGND、VDD接続、およびVDDバイパスキャパシタは、デバイスに可能な限り近い場所に接続されなければなりません。
PCBレイアウト例


