推奨動作条件
動作条件とは、チップが動作可能な物理的パラメータのことです。
記号 | パラメータ | 備考 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VBUS | 供給電圧 | 4.1 | 5 | 6.7 | V | |
VBAT | バッテリー電圧 | 2.30 | 4.35 | V | ||
T | 接合温度 | -40 | +125 | ℃ | ||
T | 動作温度 | 環境 | -40 | +85 | ℃ |
損失定格
JESD51-7で定義されている熱抵抗と熱特性パラメータを下表に示します。
記号 | パラメータ | WLCSP 25pin | 単位 |
---|---|---|---|
R | 接合部-周囲熱抵抗 | 50.7 | ℃/W |
R | 接合部-ケース(上部)熱抵抗 | 9.2 | ℃/W |
R | 接合部-基板熱抵抗 | 22.6 | ℃/W |
Ψ | 接合部-上部特性パラメータ | 1.05 | ℃/W |
Ψ | 接合部-基板特性パラメータ | 23 | ℃/W |
WKCSP光感度
WLCSPパッケージは可視光と近赤外光に敏感であるため、最終製品の設計ではチップを適切にシールドする必要があります。